|
|
|
Трансформаторы серии ТН
| Наименование |
Габаритные размеры, мм |
Расчетная мощность, Вт |
Фото |
Чертеж |
| ТН 30/12,5 | 31х26х24 | 1,5 |  |
 |
| ТН 30/12,5 "G" (закрытый)* | 32х27х24 | 1,5 |
 |
 |
| ТН 30/15,5 | 31х26х27 | 2 |
 |
 |
| ТН 30/15,5 "G" (закрытый)* | 32х27х27 | 2 |
 |
 |
| ТН 30/18 | 31х26х30 | 2,5 |
 |
 |
| ТН 30/18 "G" (закрытый)* | 32х27х30 | 2,5 |
 |
 |
| ТН 30/23 | 31х26х34 | 3,0 |
 |
 |
| ТН 30/23 "G" (закрытый)* | 32х27х34 | 3,0 |
 |
 |
| | | | | |
| ТН 42/8,5 | 42х35х24 | 3,0 |  |
 |
| ТН 42/14,8 | 42х35х30 | 5,0 |
 |
 |
| ТН 42/16** | 42х35х30 | 6,0 |
 |
 |
| ТН 42/20 | 42х35х36 | 7,0 |
 |
 |
| ТН 42/22** | 42х35х36 | 7,5 |
 |
 |
| | | | | |
| ТН 48/12,5 | 48х40х30 | 7,0 |  |
 |
| ТН 48/16,8 | 48х40х35 | 10,0 |
 |
| ТН 48/20,5 | 48х40х39 | 14,0 |
 |
| ТН 48/25,5 | 48х40х43 | 16,0 |
 |
| | | | | |
| ТН 60/21 | 60х50х42 | 22,0 |  |
 |
| ТН 60/25,5 | 60х50х47 | 28,0 |
 |
| ТН 60/30,5 | 60х50х52 | 35,0 |
 |
| ТН 60/35 | 60х50х57 | 40,0 |
 |
 |
| | | | | |
| ТН 60/21 -"L" | 60х45х50 | 22,0 |  |
 |
| ТН 60/25,5 -"L" | 60х50х50 | 28,0 |
 |
| ТН 60/30,5 -"L" | 60х55х50 | 35,0 |
 |
| | | | | |
| ТН 60/21/1 | 50х42х60 | 25,0 |  |

|
| ТН 60/30/1 | 50х52х60 | 35,0 |
| | | | | |
| ТН 75/21,5/1 | 63х50х75 | 40 |
исп. 1





исп. 2

исп. 3
|


|
| ТН 75/26,5/1 | 63х55х75 | 50 |
| ТН 75/32,7/1 | 63х61х75 | 60 |
| ТН 75/41,5/1 | 63х70х75 | 70 |
| | | |
|
| ТН 84/29,5/1 | 70х60х84 | 70 |


|
| ТН 84/43,5/1 | 70х74х84 | 105 |
| | | |
|
| ТН 96/35,7/1 | 80х71х96 | 125 |


|
| ТН 96/45,7/1 | 80х81х96 | 165 |
| ТН 96/59,7/1 | 80х95х96 | 210 |
| | | |
|
| ТН 108/37,7/1 | 90х78х108 | 150 |


|
| ТН 108/46,7/1 | 90х87х108 | 220 |
| ТН 108/59,7/1 | 90х100х108 | 250 |
| ТН 108/73,7/1 | 90х114х108 | 285 |
| | | |
|
| ТН 120/41/1 | 100х89х120 | 250 |


|
| ТН 120/53,5/1 | 100х101х120 | 300 |
| ТН 120/61,8/1 | 100х108х120 | 350 |
| ТН 120/73/1 | 100х120х120 | 450 |
| | | |
|
| ТН 150/49/1 | 125х107х150 | 600 |


|
| ТН 150/66/1 | 125х124х150 | 700 |
| ТН 150/92/1 | 125х150х150 | 1000 |
| | | |
|
| ТН 192/70/1 | 160х142х192 | 1700 |


|
| ТН 192/82/1 | 160х154х192 | 2200 |
| ТН 192/110/1 | 160х182х192 | 2650 |
* "G" (закрытый) - трансформатор закрытого типа с увеличенным напряжением пробоя изоляции и улучшенными тепловыми характеристиками за счет применения специального заливочного компаунда.
** - комплектация отечественного производства.
|